№ | Наименование | Исполнение | Вес | Цена c НДС |
---|---|---|---|---|
1 | блок пружинный для опор | 01 | 25,79 | |
2 | блок пружинный для опор | 02 | 33,91 | |
3 | блок пружинный для опор | 03 | 79,21 | |
4 | блок пружинный для опор | 04 | 85,05 | |
5 | блок пружинный для опор | 05 | 91,09 | |
6 | блок пружинный для опор | 06 | 101,82 | |
7 | блок пружинный для опор | 07 | 18,9 | |
8 | блок пружинный для опор | 08 | 23,54 | |
9 | блок пружинный для опор | 09 | 57,65 | |
10 | блок пружинный для опор | 10 | 61,05 | |
11 | блок пружинный для опор | 11 | 64,7 | |
12 | блок пружинный для опор | 12 | 72,46 |
Блок пружинный для пружинных катковых опор трубопроводов ТЭС и АЭС, изготавливается по ОСТ 24.125.166-01 (взамен ОСТ 108.275.69-80).
Пример условного обозначения пружинного блока исполнение 01: БЛОК ПРУЖИННЫЙ 01 ОСТ 24.125.166.