№ | Наименование | Исполнение | Вес | Цена c НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Блок пружинный опорный | 01 | 7,7 | |
2 | Блок пружинный опорный | 02 | 8,5 | |
3 | Блок пружинный опорный | 03 | 16,4 | |
4 | Блок пружинный опорный | 04 | 18,3 | |
5 | Блок пружинный опорный | 05 | 21,1 | |
6 | Блок пружинный опорный | 06 | 23,8 | |
7 | Блок пружинный опорный | 07 | 29,4 | |
8 | Блок пружинный опорный | 08 | 44,5 | |
9 | Блок пружинный опорный | 09 | 61,6 | |
10 | Блок пружинный опорный | 10 | 73,9 | |
11 | Блок пружинный опорный | 11 | 81 | |
12 | Блок пружинный опорный | 12 | 107,6 | |
13 | Блок пружинный опорный | 21 | 5,5 | |
14 | Блок пружинный опорный | 22 | 6 | |
15 | Блок пружинный опорный | 23 | 11,6 | |
16 | Блок пружинный опорный | 24 | 12,6 | |
17 | Блок пружинный опорный | 25 | 14,3 | |
18 | Блок пружинный опорный | 26 | 17,5 | |
19 | Блок пружинный опорный | 27 | 19,8 | |
20 | Блок пружинный опорный | 28 | 33 | |
21 | Блок пружинный опорный | 29 | 41,1 | |
22 | Блок пружинный опорный | 30 | 51 | |
23 | Блок пружинный опорный | 31 | 55,4 | |
24 | Блок пружинный опорный | 32 | 76,3 |
Блок пружинный опорный применяется для пружинных подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС, изготавливается по ОСТ 24.125.112-01 (замен ОСТ 108.275.60-80).Блоки могут устанавливаться на несущую конструкцию и под опорной балкой. Блоки предназначены для работы при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 120°С.
Пример условного обозначения блока пружинного опорного для силы 8кН при рабочей деформации 140 мм исполнения 04: БЛОК ПРУЖИННЫЙ ОПОРНЫЙ 04 ОСТ 24.125.112.