№ | Наименование | Исполнение | Вес | Цена c НДС |
---|---|---|---|---|
1 | блок пружинный | 01 | 9,9 | |
2 | блок пружинный | 02 | 11,1 | |
3 | блок пружинный | 03 | 20,8 | |
4 | блок пружинный | 04 | 22,6 | |
5 | блок пружинный | 05 | 32,1 | |
6 | блок пружинный | 06 | 34,5 | |
7 | блок пружинный | 07 | 40 | |
8 | блок пружинный | 08 | 58,3 | |
9 | блок пружинный | 09 | 78,9 | |
10 | блок пружинный | 10 | 84,3 | |
11 | блок пружинный | 11 | 102,5 | |
12 | блок пружинный | 12 | 118,5 | |
13 | блок пружинный | 13 | 8 | |
14 | блок пружинный | 14 | 8,6 | |
15 | блок пружинный | 15 | 15,9 | |
16 | блок пружинный | 16 | 17 | |
17 | блок пружинный | 17 | 24,6 | |
18 | блок пружинный | 18 | 26 | |
19 | блок пружинный | 19 | 29,2 | |
20 | блок пружинный | 20 | 44,1 | |
21 | блок пружинный | 21 | 56,4 | |
22 | блок пружинный | 22 | 59,5 | |
23 | блок пружинный | 23 | 73,5 | |
24 | блок пружинный | 24 | 86,7 |
Блок пружинный опорный применяется для пружинных подвесок трубопроводов ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Блоки предназначены для работы при температуре окружающей среды до плюс 120°С.
Пример условного обозначения блока пружинного с допускаемой нагрузкой на пружину 32,6 кН (3325 кгс)и прогибом 140 мм : БЛОК ПРУЖИННЫЙ 09 ОСТ 34-10-743.