№ | Наименование | Исполнение | Вес | Цена c НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Блок пружинный подвесной | 01 | 7,7 | |
2 | Блок пружинный подвесной | 02 | 8,6 | |
3 | Блок пружинный подвесной | 03 | 16,5 | |
4 | Блок пружинный подвесной | 04 | 18,4 | |
5 | Блок пружинный подвесной | 05 | 21,3 | |
6 | Блок пружинный подвесной | 06 | 25,3 | |
7 | Блок пружинный подвесной | 07 | 29,5 | |
8 | Блок пружинный подвесной | 08 | 44,9 | |
9 | Блок пружинный подвесной | 09 | 62,1 | |
10 | Блок пружинный подвесной | 10 | 74,4 | |
11 | Блок пружинный подвесной | 11 | 80,3 | |
12 | Блок пружинный подвесной | 12 | 108,2 | |
13 | Блок пружинный подвесной | 21 | 5,6 | |
14 | Блок пружинный подвесной | 22 | 6,1 | |
15 | Блок пружинный подвесной | 23 | 11,7 | |
16 | Блок пружинный подвесной | 24 | 12,7 | |
17 | Блок пружинный подвесной | 25 | 14,6 | |
18 | Блок пружинный подвесной | 26 | 17,5 | |
19 | Блок пружинный подвесной | 27 | 19,8 | |
20 | Блок пружинный подвесной | 28 | 33,5 | |
21 | Блок пружинный подвесной | 29 | 41,8 | |
22 | Блок пружинный подвесной | 30 | 51,3 | |
23 | Блок пружинный подвесной | 31 | 55,7 | |
24 | Блок пружинный подвесной | 32 | 76,9 |
Блок пружинный подвесной применяется для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС, изготавливается по ОСТ 24.125.111-01 (замен ОСТ 108.275.58-80, 108.275.59-80).Блоки предназначены для работы при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 120°С.